close(x)

Update : Klasemen sementara Liga Champions 2015

Update : Klasemen sementara Liga Champions
Liga Champions sudah mengelar beberapa pertandingan minggu ini, dan berikut update hasil sementara urutan klasement setalah pertandingan tadi malam, 30 September 2015.

Klasemen Group A:
No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Masuk Gol Kemasukan Poin
1 Real Madrid 1 1 0 0 4 0 3
2 PSG 1 1 0 0 2 0 3
3 Malmo 1 0 0 0 0 2 0
4 Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 0 4 0

Klasemen Group B:
No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Masuk Gol Kemasukan Poin
1 PSV Eindhoven 1 1 0 0 2 1 3
2 Wolfburg 1 1 0 0 1 0 3
3 Manchester United 1 0 0 1 1 2 0
4 CSKA Moscow 1 0 0 1 0 1 0

Klasemen Group C:
No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Masuk Gol Kemasukan Poin
1 Atletico Madrid 1 1 0 0 2 0 3
2 Benfica 1 1 0 0 2 0 3
3 Astana 1 0 0 1 0 2 0
4 Galatasaray 1 0 0 1 0 2 0

Klasemen Group D:

No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Masuk Gol Kemasukan Poin
1 Sevilla 1 1 0 0 3 0 3
2 Juventus 1 1 0 0 2 1 3
3 Manchester City 1 0 0 1 1 2 0
4 Monchengladbach 1 0 0 1 0 3 0

Klasemen Group E:
No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Masuk Gol Kemasukan Poin
1 Barcelona 2 1 1 0 3 2 4
2 Bayer Leverkusen 2 1 0 1 5 3 3
3 BATE 2 1 0 1 4 6 3
4 AS Roma 2 0 1 1 3 4 1

Klasemen Group F:
No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Masuk Gol Kemasukan Poin
1 Bayer Munchen 2 2 0 0 8 0 6
2 Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 3 5 3
3 Dinamo Zagreb 2 1 0 1 2 6 3
4 Arsenal 2 0 0 2 3 5 0

Klasemen Group G:
No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Masuk Gol Kemasukan Poin
1 Porto 2 1 1 0 4 3 4
2 Dynamo Kiev 2 1 1 0 4 2 4
3 Chelsea 2 1 0 1 5 2 3
4 Maccabi Tel Aviv 2 0 0 2 0 6 0

Klasemen Group H:

No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Masuk Gol Kemasukan Poin
1 Zenit st Petersburg 2 2 0 0 5 3 6
2 Valencia 2 1 0 1 3 3 3
3 Lyon 2 0 1 1 1 2 1
4 Gent 2 0 1 1 2 3 1
Saya akan update setiap kali ada pertandingan terbaru pada Liga Champions 2015 melalu blog Mampirklik.com.

Sumber Bola.com, Kompas.com, indoberita.com
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال