Update: Klasemen sementara MotoGP 2015
![]() |
Image via Crash.net |
Sementara selisih point yang tipis antara Lorenzo dan Rossi membuat pertarungan di sirkuit Valencia pastinya akan semakin seru dan menarik, juga sayang untuk dilewatkan.
Posisi | Pembalap | Team | Poin |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | 312 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 305 |
3 | Marc Marquez | Honda | 222 |
4 | Dani Pedrosa | Honda | 190 |
5 | Andrea Iannone | Ducati | 188 |
6 | Bradley Smith | Yamaha | 171 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 153 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 118 |
9 | Danilo Petrucci | Ducati | 107 |
10 | Pol Espargaro | Yamaha | 103 |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | 97 |
12 | Maverick Vinales | Suzuki | 92 |
13 | Scott Redding | Honda | 83 |
14 | Yonny Hernandez | Ducati | 53 |
15 | Hector Barbera | Ducati | 33 |
16 | Alvaro Bautista | Aprilla | 29 |
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | 28 |
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 17 |
19 | Jack Miller | Honda | 17 |
20 | Nicky Hayden | Honda | 16 |
21 | Eugene Laverty | Honda | 9 |
22 | Michele Pirro | Ducati | 8 |
23 | Mike di Meglio | Ducati | 8 |
24 | Katsuyuki Nagasuga | Yamaha | 8 |
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | 5 |
26 | Takumi Takahashi | Honda | 4 |
27 | Toni Elias | Forward Yamaha | 2 |
28 | Alex de Angelis | ART | 2 |
Tags: Klasemen, MotoGP