Hasil klasemen sementara Liga Serie A Italia pada tanggal 30/10/2015 yang sudah kami update dan sekaligus top skor saat ini.
Top skor sementara liga Serie A Italia
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 12 | +13 | 23 |
| 2 | Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 | 21 |
| 3 | Fiorentina | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 8 | +10 | 21 |
| 4 | Internazionale | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 21 |
| 5 | Sassuolo | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 18 |
| 6 | Lazio | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 15 | +0 | 18 |
| 7 | Atalanta | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
| 8 | Milan | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
| 9 | Torino | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 10 | Sampdoria | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 14 |
| 11 | Chievo | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 12 | Juventus | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 13 | Palermo | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14 | Genoa | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 15 | Udinese | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 16 | Empoli | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 17 | Frosinone | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 18 | Bologna | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 19 | Hellas Verona | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
| 20 | Carpi | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 5 |
Top skor sementara liga Serie A Italia
| No. | Pemain | Goal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Higuain (Napoli) |
8 | |
| 2 | Eder (Sampdoria) |
7 | |
| 3 | Nikola Kalinic (Fiorentina) |
6 | |
| 4 | Lorenzo Insigne (Napoli) |
6 | |
| 5 | Miralem Pjanic (Roma) |
5 | |
| 6 | Mohamed Salah (Roma) |
5 | |
| 7 | Carlos Bacca (Milan) |
5 | |
| 8 | Gervinho (Roma) |
5 | |
| 9 | Daniele Baselli (Torino) |
4 | |
| 10 | Paulo Dybala (Juventus) |
4 | |
| 11 | Fabio Quagliarella (Torino) |
4 | |
| 12 | Alberto Paloschi (Chievo Verona) |
4 | |
| 13 | Felipe Anderson (Lazio) |
4 | |
| 14 | Luis Muriel (Sampdoria) |
4 | |
| 15 | Anthony Mounier (Bologna) |
3 |
