Kejuaran kelas bergengi balap motor telah berlangsung pada bulan Maret 2016, perolehan poin saling menempel ketat untuk membidik gelar juara dunia musim 2016, berikut perolehan poin MotoGP 2016.
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda | 82 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | 65 |
| 3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 58 |
| 4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 40 |
| 5 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 36 |
| 6 | Maverick Vinales | Team Suzuki Ecstar | 33 |
| 7 | Aleix Espargaro | Team Suzuki Ecstar | 32 |
| 8 | Hector Barbera | Avintia Racing | 31 |
| 9 | Eugene Laverty | Aspar Team MotoGP | 28 |
| 10 | Andrea Iannone | Ducati Team | 25 |
| 11 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 23 |
| 12 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 20 |
| 13 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | 17 |
| 14 | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | 16 |
| 15 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 14 |
| 16 | Michele Pirro | Octo Pramac Yakhnich | 12 |
| 17 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 11 |
| 18 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 2 |
| 19 | Yonny Hernandez | Avintia Racing | 2 |
| 20 | Loris Baz | Avintia Racing | 1 |
